Andere Milchrassen
Rotbunt-DN | ||||||||
Name | HB-Nr | Abstammung | RZG | RZM | RZE | |||
Rover P DN | 587.533 | Rapide DN | Nano P | 119 | 114 | 116 | ||
Fleckvieh | ||||||||
Name | HB-Nr | Abstammung | GZW | MW | FW | |||
Sehrgut | 163.990 | Serano | Winnipeg | 122 | 119 | 99 | ||
Worldcup | 180.838 | Wertvoll | Watt | 122 | 112 | 111 | ||
Wuhudler | 606.578 | Waban | Manigo | 134 | 126 | 94 | ||
Fleckvieh genomisch | ||||||||
Name | HB-Nr | Abstammung | GZW | MW | FW | |||
Instyle PP | 874.644 | IQ P | Majestaet PP | 126 | 118 | 105 | ||
Menzel PP | 855.799 | Monet PP | Hatrick PP | 140 | 125 | 107 | ||
Woozle PP | 871.500 | Waalkes P | Mega PP | 133 | 126 | 103 | ||
Montbéliarde | ||||||||
Name | HB-Nr | Abstammung | ISU | INEL | Ext. | |||
Recordman | 606.921 | Minnesota | Jebolan | 168 | + 60 | 123 | ||
Royco | 898.299 | Neutrino | Loopi | 176 | +75 | 114 | ||
Normande | ||||||||
Name | HB-Nr | Abstammung | ISU | INEL | Ext. | |||
Picasso | 601.839 | Melomane | Labyrinthe | 173 | 36 | 1,8 | ||
Brown Swiss | ||||||||
Name | HB-Nr | Abstammung | GZW | MW | Ext. | |||
Vitobi P | 347.560 | Vindus P | Hacker | 137 | 121 | 119 | ||
Volkwein | 435.516 | Volker | Huray | 134 | 125 | 107 | ||
Jersey | ||||||||
Name | HB-Nr | Abstammung | JPI | PTAT | ||||
Zodi | 409.042 | Chrome | Bancroft | 81 | + 2,30 |
Stand: Oktober 2024