polled - hornlos
Holstein
Name | HB-Nr | Abstammung | RZG | RZ€ | RZÖko | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brandy PP | 689.774 | Brandung P | Builder P | 139 | 1.335 | 126 |
Bromo PP | 773.316 | Hottop P | Simon P | 140 | 1.603 | 129 |
Carius PP RDC | 619.260 | Cartoon P | Simon P | 140 | 1.507 | 134 |
Strong P | 575.314 | Star P RDC | Prosperous | 145 | 1.564 | 133 |
Tycho PP RDC | 772.760 | Star P RDC | Gywer RDC | 141 | 1.714 | 123 |
Coby PP | 811.694 | Cartoon P | Solitair P | 147 | 1.981 | 133 |
Feit Red P | 833.541 | Freestyle | Solitair P | 147 | 1.721 | 133 |
Get Red PP | 823.326 | Globed P | Mars Red P | 147 | 1.806 | 135 |
Marsrover PP | 298.734 | Murray PP | Solitair P | 141 | 1.581 | 126 |
Memphis PP | 960.816 | Member PP | Showy-Red | 152 | 2.133 | 138 |
Solist PP | 158.529 | Solitair P | Lucky-PP | 138 | 1.459 | 121 |
Sprizz PP | 585.528 | Spread P | Star P RDC | 147 | 1.875 | 135 |
Vision PP | 298.741 | Kitami PP | Gywer RDC | 136 | 1.482 | 123 |
Fleckvieh
Name | HB-Nr | Abstammung | GZW | MW | FW | |
---|---|---|---|---|---|---|
Instyle PP | 874.644 | IQ P | Majestaet PP | 126 | 118 | 105 |
Menzel PP | 855.799 | Monet PP | Hatrick PP | 140 | 125 | 107 |
Woozle PP | 871.500 | Waalkes P | Mega PP | 133 | 126 | 103 |
Rotbunt Doppelnutzung
Name | HB-Nr | Abstammung | RZG | RZM | RZE | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rover P DN | 587.533 | Rapide DN | Nano P | 119 | 114 | 116 |
Stand: Oktober 2024
zu den anderen Bullenseiten:
Schwarzbunte Holsteins | Rotbunte Holsteins | andere Milchrassen |