Töchtergeprüfte rotbunte Bullen
Name | HB-Nr | Abstammung | RZG | RZ€ | RZÖko |
---|
Crown-Red | 298.446 | Apprentice | Delta 1427 | 131 | 1.206 | 122 |
Solist PP | 158.529 | Solitair P | Lucky-PP | 138 | 1.459 | 121 |
Solito Red | 833.299 | Salvatore | Atwork | 133 | 1.171 | 127 |
Genomische rotbunte Bullen
Name | HB-Nr | Abstammung | RZG | RZ€ | RZÖko |
---|
Coby PP | 811.694 | Cartoon P | Solitair P | 147 | 1.981 | 133 |
Danger Red | 499.286 | Ranger Red | Gywer RDC | 153 | 2.234 | 141 |
Feit Red P | 833.541 | Freestyle | Solitair P | 147 | 1.721 | 133 |
Get Red PP | 823.326 | Globed P | Mars Red P | 147 | 1.806 | 135 |
Marsrover PP | 298.734 | Murray PP | Solitair P | 141 | 1.581 | 126 |
Maserati | 298.819 | Camden | Solitair P | 154 | 2.223 | 142 |
Memphis PP | 960.816 | Member PP | Showy-Red | 152 | 2.133 | 138 |
Sprizz PP | 585.528 | Spread P | Star P RDC | 147 | 1.875 | 135 |
Vision PP | 298.741 | Kitami PP | Gywer RDC | 136 | 1.482 | 123 |
Stand: Oktober 2024
zu den anderen Bullenseiten: